Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları yapılan büyük ikramiye çekilişi ile tamamlandı. Milli Piyango sonuçları idare tarafından saat 20.30’da açıklandı. Amorti, 8 milyon TL ve 80 Milyon TL’lik ikramiye sonuçları ve kazandıran numaralar yetkililer tarafından duyuruldu. 80 Milyon lira kazandıran numaralar ise 1-3-5-8-4-9-0 oldu. Büyük ikramiye, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa’dan satılan biletlere isabet etti.
Milli Piyango yetkililerin aktardığı sonuçlara göre büyük ikramiye 1-3-5-8-4-9-0 isabet etti.
Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaralar 4 ve 8 oldu.
Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını da kontrol edebilirsiniz.
BÜYÜK İKRAMİYE İNEGÖL’E ÇIKTI!
Milli Piyango’nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti. İkramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul’da satılan biletlere çıktı. Bursa’da satılan bilet İnegöl’de bulunan bir AVM’deki alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU!
Milli Piyango sonuçları belli oluyor. 2020 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları belli oldu. Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları 4 ve 8 oldu.
8 milyon TL’yi kazanan talihli numara ise 9976216…
80 Milyon lira kazandıran numaralar 1-3-5-8-4-9-0 oldu
İŞTE, MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE
Tam Rakam (7) (80.000.000,00)
1358490
Tam Rakam (7) (8.000.000,00)
9976216
Tam Rakam (7) (1.000.000,00)
2375580 3323655 4846075 4970823 6437337 6728347 7635511 9383550
3038866 4812895
100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0057454 0402010 0517973 1417952 1457718 2053097
2212063 2444315 2490474 2498252 2785144 2912476
3358473 3501606 4223193 4872782 4892302 4968361
5010173 5201009 5366912 5455054 5560584 6084038
6406563 6784537 7393060 7809550 8236900 9764331
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0359316 0366813 0411974 0428327 0623026 0820675
0830047 1027170 1164025 1173252 1190473 1252116
1411026 1491666 1498185 1556701 1588586 1709269
1849486 2001939 2056433 2097502 2375476 2490340
2517904 2534088 2598517 2725711 2822171 2933382
2951631 2956474 3103959 3158909 3335325 3345696
3407956 3541372 3654121 3683500 3723821 3790013
3891167 4089963 4148421 4231432 4255143 4350063
4449468 4479109 4728608 4730858 4886105 5089741
5204150 5219781 5352565 5391778 5453569 5477231
5508432 5706818 5728310 5919088 5966209 6059783
6174252 6530094 6530843 6547409 6564846 6566851
6619774 6651826 6908590 6969248 7172809 7223561
7317780 7354829 7498857 7528151 7552836 7716226
8325015 8380153 8398835 8432958 8465049 8844823
8878725 8906625 8999442 9031031 9053071 9234463
9593374 9709630 9959762 9960739
Tam Rakam (7) (5.000,00)
0100031 1442371 2836385 3821323 5102365 6387322 7471486 8444110
0138218 1509015 2865486 38350165 1036986 4461847 4856538 546626
0159570 1625944 2869082 3860586 5206194 6458527 7508221 8636279
0308085 1761510 2876942 3909019 5229935 6531882 7538077 8742261
0311568 1824405 2939501 40120985 2440196 5601707 6076708 755195
0427369 18292642 9888254 0303925 3698776 7960067 6224028 768657
0470569 1883337 3033006 41276135 3898846 8126657 6350689 055215
0505333 1932421 30681304 1361905 4534996 82502676 8500890 93425
0563464 19954373 1622194 1599705 48182369 1917177 8235591 14083
0631528 2074203 3183291 4244946 5498905 6935842 7816068 9115982
0738245 2252723 3242225 4317150 552631 5695723 7783578 39125677
0740130 2269565 3279824 4362749 5579627 6992847 7883310 9155876
0750261 2289891 3311548 4399238 5770365 7026436 7955316 9214743
0761600 2399720 3320357 4468627 5933495 7034984 8031476 9343346
0772226 2442163 3326169 4512434 5994950 7103254 8056003 9346038
0776232 2447797 33262994 5436426 0305307 1436078 0769649 353165
0872689 24740953 4134044 5887476 0633257 1532908 1015209 413153
1105044 2533524 3552247 4638914 6117188 7184690 8139954 9555343
1130333 2556076 3592674 4 6607986 1286657 2264878 1731829 586570
1137768 2584509 3710731 4 6794156 1784147 26817982 757629 612724
1189791 2610585 3732023 4 6938996 2037547 27100683 240049 617419
1247335 2694146 3738796 47717176 2165747 2949438 335017 9690545
1284375 2704833 3754391 48483666 3328977 3203688 390343 9822567
1427572 2808222 37611234 97282463 7348273 5740384 070119 823329
1435070 2808903 3801714 50671666 3773987 44513484 318359 924547
Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
039817 058652 067927 071444 075634 096037
102262 142288 159559 219067 222092 279908
310009 328462 328590 346176 347622 383595
385008 400317 439153 458115 473164 499015
500433 523647 547563 550189 559613 562327
575686 619730 641916 664216 671538 673826
686240 703769 711926 755123 820866 858002
874410 898225 924564 951138 967662 968943
976469 978961
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
00502 01490 04729 06367 06828 07258
08018 08121 08439 09351 11683 11717
12536 13383 13412 18014 18045 18102
18508 18682 19738 20852 22180 24120
25719 25892 26645 28129 31554 31779
32057 33199 34412 34594 37607 37725
38354 40215 40358 40644 41839 41917
42910 43402 43837 43979 44124 44442
44531 45561 45817 46134 46496 49439
52412 53983 54203 55511 56427 56518
57636 58947 59308 60855 62219 62738
63229 64796 67600 69103 69376 71372
71560 73267 73531 73888 75346 76342
77758 77802 78154 78564 78618 79227
80624 82995 84089 84739 84981 85036
85993 87065 89862 92296 92995 93585
93876 96184 98760 99485
Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
0247 0804 0965 1238 1269 1342
1408 1488 1667 2298 2647 2703
2818 2943 3796 3900 4447 4524
4623 4962 5483 5743 5848 5877
6166 6203 6533 6534 6666 6780
6793 6968 7040 7411 7691 8317
9343 9404 9522 9773
Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
025 045 063 095 127 140
178 291 307 352 405 451
468 608 650 662 779 854
905 950
Amorti (80,00)
4 8
80000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490
1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490
1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090
1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420
1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480
1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496
1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790
1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490
1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490
1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490
7358490 8358490 9358490
Son 2 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
01 09 45 48 69 83
96
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;
1000 TL.’ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,
1000 TL. – 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
MİLLİ PİYANGO YIRTIK BİLETE İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.
İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.
SATILMAYAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE OLUYOR?
Satış merkezleri ve başbayilere sevk edilmeyerek İdare merkez ambarında kalan biletler, çekilişin başlama saatinden önce bilet ambarının bağlı olduğu birimce bir komisyon marifetiyle iptal edilmek suretiyle, bu biletler ve ilgili evrak iade işlemleriyle görevli birime çekilişin başlama saatinden önce zimmetle teslim edildi.